Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 1.8i19883.302005-03-31 11:53:40
   Seria 3 1.8i19934.462007-02-11 20:11:06
   Seria 3 1.8i touring19914.072003-04-16 11:44:52
   Seria 3 2,019924.532004-04-02 01:33:47
   Seria 3 2,0i19883.532004-11-07 13:52:26
   Seria 3 2,0iAT20004.842003-06-17 08:31:35
   Seria 3 2,4d19863.532004-10-24 17:36:52
   Seria 3 2,5 i19924.382007-03-03 17:30:40
   Seria 3 2.019904.072003-04-18 19:28:18
   Seria 3 2.0 24v19933.532003-06-10 12:01:50
   Seria 3 2.0 ia19884.152005-12-09 18:51:55
   Seria 3 2.0 tdi20034.072008-03-30 22:43:34
   Seria 3 2.0i19934.382006-11-10 09:42:07
   Seria 3 2.0i19884.302005-11-15 23:25:27
   Seria 3 2.0i19913.302004-09-27 10:59:44
   Seria 3 2.0i coupe automat19954.922004-05-01 14:33:30
   Seria 3 2.319894.002003-02-17 12:55:10
   Seria 3 2.519873.302003-08-30 00:33:12
   Seria 3 2.5 tdi???3.002007-03-26 00:44:35
   Seria 3 2.5i19944.922007-05-08 21:59:26
   Seria 3 2.5tds19974.612006-12-25 12:01:53
   Seria 3 2.8 coupe19953.302004-09-30 20:58:51
   Seria 3 31619884.002003-05-21 18:02:30
   Seria 3 31619854.152003-08-15 00:14:09
   Seria 3 31619844.302003-08-30 22:09:36

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »