Forum dyskusyjne ...
forum dyskusyjnedołącz do klubulista klubowiczównasze samochody

   rejestracja | zaloguj się   pomoc

Jak odroznic 1.8 od 1.6 i 2.0 dohc podczas zew ogledzin

 Moderowane przez: Furiosus, fuso, mar125, rallyfilip
 MotoNews.pl » TheFiatAndTheFurious

 « Starszy wątek | Nowszy wątek »

  
 Sortuj wg daty: 
rosnąco malejąco
 >> wątek wyświetlony od najstarszych wypowiedzi <<
 Autor 
 2007-07-12 22:09:33

w wielu postach bylo cos wspomniane na te tematy ale chodzi mi konkretnie jak rozroznic te 3 modele podczas zakupu samochodu wiadomo sprzedawca sie czasem nie zna, nei wie co ma pod maska ale twierdzi ze to 2.0 a pozniej sie okazuje ze to 1.6
po numerach na silniku?? pewnie najlatwiej ale czy da sie to zrobic bez zdjecia kol.?
jakies inne metody? mierzenie skoku cylindra po wykreceniu swiecy...
2011-01-10 20:50
  
 
 2007-07-12 22:53:00

A) Mierz skok
B) Numer glowicy
C) Da sie bez zdejmowania - numer nad mocowaniem filtra oleju (czasami)
D) Patrz A - to wazne
E) Pamietaj, ze istnialy tez 1.3 DOHC, 1.4 DOHC, i 1.6 DOHC na tlokach 80
F)

Engine Series Type Volume Bore Stroke C.R. Valve Timing Intake Emissions H.P.
100G3.002 OHV 817cc * * * * Carb. None *
100GBC.040 OHV 903cc * * * * Carb. Federal *
100GBS.040 OHV 903cc * * * * Carb. Federal *
100GC.000 OHV 843cc * * * * Carb. Federal *
100GC3.040 OHV 817cc * * * * Carb. Federal *
100GS.000 OHV 843cc * * * * Carb. Federal *
100GS3.040 OHV 817cc * * * * Carb. Federal *
124A.000 OHV 1197cc 73.0mm 71.5mm 8.8:1 25-59/65-19 Carb. None 60
124A.040 OHV 1197cc 73.0mm 71.5mm 8.8:1 25-59/65-19 Carb. Federal 60
124AC.040 DOHC 1438cc 80.0mm 71.5mm 8.9:1 26-66/66-26 Carb. Federal 90
124B2.040 DOHC 1438cc 80.0mm 71.5mm 8.9:1 26-66/66-26 Carb. Federal 90
125BC.040 DOHC 1608cc 80.0mm 80.0mm 9.8:1 26-66/66-26 Carb. Federal 110
128A.040 SOHC 1116cc 80.0mm 55.5mm 8.8:1 12-52/52-12 Carb. Federal 49
128A1.031.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 51
128A1.040 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.9:1 12-52/52-12 Carb. Federal 51
128A1.040.4 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 51
128A1.040.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 51
128AS.031.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. California 52
128AS.040.4 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. Federal 54
128AS.040.5 SOHC 1290cc 86.0mm 55.5mm 8.5:1 12-52/52-12 Carb. Federal 54
132A.040.4 DOHC 1592cc 80.0mm 79.2mm 9.8:1 26-66/66-26 Carb. Federal 104
132A1.031.5 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. California 83
132A1.040.4 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132A1.040.5 DOHC 1756cc 84.0mm 79.2mm 8.0:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132AC.040.3 DOHC 1592cc 80.0mm 79.2mm 8.0:1 22-70/70-22 Carb. Federal 87
132C2.031 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 Carb. California 80
132C2.040 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 Carb. Federal 86
132C3.031 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 F.I. California 102
132C3.040 DOHC 1995cc 84.0mm 90.0mm 8.1:1 5-53/53-5 F.I. Federal 105
138A2.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 66
138A2.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 67
138AS.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. California 66
138AS.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 Carb. Federal 67
138B2.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. California 71
138B2.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. Federal 72
138BS.031 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. California 71
138BS.040 SOHC 1498cc 86.4mm 63.9mm 8.5:1 10-54/54-10 F.I. Federal 72

2021-05-03 14:26
  
 
 2007-07-16 18:09:21

A numer 132.B1.000 czemu jego brakuje

-----------------
2024-02-05 18:31
  
 
 2007-07-16 18:13:27

Bo to tylko amerykanskie silniki.
2021-05-03 14:26
  
 
 2007-07-17 08:11:42

a ja myślałem że 132.B1000 to 1.8 gaźnikowe 111km montowane międzyinnymi w 132 gls/ 132p na rynku europejskim
Brakuje jeszcze oznaczeń z początkiem 131- to też były europejskie dohce , niestety nie mam reszty tabelki pod ręka

-----------------
ZAPRASZAM NA MOJE AUKCJE!!!!
2021-01-21 20:54
  
 
 2007-07-17 10:09:32

No wiec przecie mowie, ze tabelka dotyczy tylko silnikow na rynek USA. To dobrze, ze tak myslales, to sie chwali
2021-05-03 14:26
  
 
 
 MotoNews.pl » TheFiatAndTheFurious

 « Starszy wątek | Nowszy wątek »
 

Regulamin i warunki korzystania z forum | Polityka prywatnoœci

Forum motoryzacyjne udostępnia portal MotoNews.pl. Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem forum prosimy kierować tutaj.


WERSJA RESPONSYWNA FORUM