Cena katalogowa brutto: 189 000 EUR*
Przybliżona kwota w złotych: 800 774 zł (wg kursu NBP 4.2369 z dnia 28.11.2025).

wróć do listy wersji modeluNowy Aston Martin Vantage z roku modelowego 2023 w wersji z jednostką napędową V12 Coupe 5,2 (700 KM) A8. Przedstawiony model pojazdu to 3 drzwiowe auto z nadwoziem typu coupe, wyposażone w silnik benzynowy dostarczający moc rzędu 700 KM oraz moment obrotowy o wartości 753 Nm przy 1800 obr/min (emisja dwutlenku węgla na poziomie 315 g/km). Samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów.
| na rynku od | 03.2022 - 09.2022 |
|---|---|
| rok produkcji | 2023 |
| rok modelowy | 2023 |
| segment (klasa) | G (super luksusowe) |
| grupa | sport car |
| typ nadwozia | Coupe 3 dr |
| liczba drzwi / miejsc | 3 / 2 |
| silnik | Benzyna |
| układ silnika | Bi-Turbo |
| norma emisji spalin | Euro 6 |
| emisja CO2 | 315 g/km |
| pojemność silnika | 5204 cm3 |
| moc silnika | 700 KM |
| moment obrotowy | 753 Nm |
| rodzaj napędu | RWD |
| skrzynia biegów | Automatyczna |
| prędkość maksymalna | 322 km/h |
|---|---|
| 0-100 km/h | 3,5 s |
| cykl mieszany (WLTP) | 13,5 l/100km |
| zbiornik paliwa | 73,00 l |
| pojemność bagażnika | 235 l |
| średnica zawracania | 11,80 m |
| rozstaw osi | 2704 mm |
| długość | 4514 mm |
| szerokość | 1982 mm |
| szerokość z lusterkami | 2182 mm |
| wysokość | 1274 mm |
| prześwit | 120 mm |
| masa własna | 1795 kg |
| rozmiar opon | 255/35Z R21 315/30 R21 |
* Cena modelu Aston Martin Vantage V12 Coupe 5,2 (700 KM) A8 została podana jako cena bazowa na rynku niemieckim.
Aby uzyskać końcową wycenę wybranej konfiguracji modelu zawierającą wszystkie obowiązujące podatki należy skontaktować z autoryzowanym salonem marki Aston Martin.