Nowe BMW Serii 2 występuje na rynku w 23 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki BMW w cenie od 149 000 PLN (za wersję Seria 2 Active Tourer 216i (122 KM) A7 z silnikiem benzynowym o mocy 122 KM i manualną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria 2 216i (122 KM) A7 BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Benzyna | 122 | 6,2 | FWD | Manualna | 149 000 |
Seria 2 218i (136 KM) M6 BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Benzyna | 136 | 5,6 | FWD | Manualna | 151 000 |
Seria 2 218i (136 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Benzyna | 136 | 6,2 | FWD | Automatyczna | 155 000 |
Seria 2 216d (116 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Diesel | 116 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 163 000 |
Seria 2 220i (170 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Benzyna | 170 | 5,9 | FWD | Automatyczna | 163 000 |
Seria 2 218d (150 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Diesel | 150 | 4,8 | FWD | Automatyczna | 169 000 |
Seria 2 220i (178 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Benzyna | 178 | 6,0 | FWD | Automatyczna | 171 000 |
Seria 2 218d (150 KM) M6 BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Diesel | 150 | 4,6 | FWD | Manualna | 172 000 |
Seria 2 218i (156 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Benzyna | 156 | 6,5 | FWD | Automatyczna | 173 500 |
Seria 2 223i (218 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 218 | 6,0 | FWD | Automatyczna | 175 000 |
Seria 2 220i xDrive (178 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Benzyna | 178 | 6,6 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 179 000 |
Seria 2 220i (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Benzyna | 184 | 6,3 | FWD | Automatyczna | 183 500 |
Seria 2 223i xDrive (218 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 218 | 6,6 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 184 000 |
Seria 2 220d (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Diesel | 190 | 4,9 | FWD | Automatyczna | 187 000 |
Seria 2 220d xDrive (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Diesel | 190 | 5,2 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 195 000 |
Seria 2 223d xDrive (211 KM) A7 Steptronic BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Diesel | 211 | 4,7 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 195 000 |
Seria 2 220d (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Diesel | 190 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 197 500 |
Seria 2 230i (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Benzyna | 245 | 6,6 | FWD | Automatyczna | 203 500 |
Seria 2 225e xDrive (245 KM) A7 BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 245 | 0,6 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 206 000 |
Seria 2 230e xDrive (326 KM) A7 BMW Seria 2 Active Tourer | MPV / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 326 | 0,6 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 220 000 |
Seria 2 M235i xDrive (306 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 Gran Coupe | Coupe / 4dr | Benzyna | 306 | 7,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 245 000 |
Seria 2 M240i xDrive (374 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Benzyna | 374 | 7,8 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 264 000 |
Seria 2 M240i xDrive (374 KM) A8 Steptronic BMW Seria 2 | Coupe / 3dr | Benzyna | 374 | 8,2 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 274 000 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: