Nowe BMW Serii 3 występuje na rynku w 35 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki BMW w cenie od 192 500 PLN (za wersję Seria 3 318i (156 KM) M6 z silnikiem benzynowym o mocy 156 KM i manualną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria 3 318i (156 KM) M6 BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 156 | 6,3 | FWD | Manualna | 192 500 |
Seria 3 316d (122 KM) M6 BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 122 | 4,6 | FWD | Manualna | 202 500 |
Seria 3 318i (156 KM) M6 BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Benzyna | 156 | 6,7 | FWD | Manualna | 202 500 |
Seria 3 320i (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 184 | 6,3 | FWD | Automatyczna | 207 500 |
Seria 3 318d (150 KM) M6 BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 150 | 4,8 | FWD | Manualna | 207 500 |
Seria 3 316d (122 KM) M6 BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 122 | 5,1 | FWD | Manualna | 212 500 |
Seria 3 320i xDrive (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 184 | 6,8 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 217 500 |
Seria 3 320i (184 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Benzyna | 184 | 6,6 | FWD | Automatyczna | 217 500 |
Seria 3 318d (150 KM) M6 BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 150 | 5,1 | FWD | Manualna | 217 500 |
Seria 3 320d (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 190 | 4,5 | FWD | Automatyczna | 222 500 |
Seria 3 330i (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 245 | 6,6 | FWD | Automatyczna | 227 500 |
Seria 3 320e (204 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 204 | 1,3 | FWD | Automatyczna | 230 000 |
Seria 3 320d (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 190 | 4,8 | FWD | Automatyczna | 232 500 |
Seria 3 320d xDrive (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 190 | 4,9 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 232 500 |
Seria 3 330i (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Benzyna | 245 | 6,8 | FWD | Automatyczna | 237 500 |
Seria 3 330i xDrive (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 245 | 7,0 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 237 500 |
Seria 3 320e (204 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 204 | 1,4 | FWD | Automatyczna | 240 000 |
Seria 3 320d xDrive (190 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 190 | 5,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 242 500 |
Seria 3 330i xDrive (245 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Benzyna | 245 | 7,3 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 247 500 |
Seria 3 320e xDrive (204 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 204 | 1,5 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 250 000 |
Seria 3 330d (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 286 | 5,0 | FWD | Automatyczna | 252 500 |
Seria 3 330e (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,3 | FWD | Automatyczna | 260 000 |
Seria 3 330d xDrive (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 286 | 5,3 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 262 500 |
Seria 3 330d (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 286 | 5,2 | FWD | Automatyczna | 262 500 |
Seria 3 330e xDrive (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,4 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 270 000 |
Seria 3 330e (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,4 | FWD | Automatyczna | 270 000 |
Seria 3 330d xDrive (286 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 286 | 5,5 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 272 500 |
Seria 3 330e xDrive (292 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Hybryda (B) (PHEV) | 292 | 1,6 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 280 000 |
Seria 3 M340i xDrive (374 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 374 | 7,5 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 312 500 |
Seria 3 M340d xDrive (340 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Diesel | 340 | 5,9 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 312 500 |
Seria 3 M340i xDrive (374 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Benzyna | 374 | 7,8 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 322 500 |
Seria 3 M340d xDrive (340 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 Touring | Kombi / 5dr | Diesel | 340 | 6,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 322 500 |
Seria 3 M3 (480 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 480 | 10,0 | RWD | Automatyczna | 445 000 |
Seria 3 M3 Competition (625 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 625 | 9,8 | RWD | Automatyczna | 464 000 |
Seria 3 M3 Competition xDrive (625 KM) A8 Steptronic BMW Seria 3 | Sedan / 4dr | Benzyna | 625 | 10,1 | AWD (xDrive) | Automatyczna | 485 000 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: