Nowe Volvo XC40 występuje na rynku w 9 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Volvo w cenie od 176 900 PLN (za wersję XC40 Essential 2,0 B3 Mild Hybrid (163 KM) A7 Geartronic z napędem wspomaganym miękką hybrydą (mild hybrid) o mocy 163 KM i automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
| Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC40 2,0 B3 Mild Hybrid (163 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Essential | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 163 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 176 900 |
| XC40 2,0 B3 Mild Hybrid (163 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Core | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 163 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 191 900 |
| XC40 2,0 B4 Mild Hybrid (197 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Core | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 197 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 201 900 |
| XC40 2,0 B3 Mild Hybrid (163 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Plus Dark | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 163 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 205 900 |
| XC40 2,0 B4 Mild Hybrid (197 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Plus Dark | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 197 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 215 900 |
| XC40 2,0 B4 Mild Hybrid (197 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Plus Black Edition | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 197 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 223 900 |
| XC40 2,0 B3 Mild Hybrid (163 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Ultra Dark | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 163 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 225 900 |
| XC40 2,0 B4 Mild Hybrid (197 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Ultra | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 197 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 235 900 |
| XC40 2,0 B4 Mild Hybrid (197 KM) A7 Geartronic Volvo XC40 Ultra Black Edition | SUV / 5dr | Hybryda (B) (MHEV) | 197 | 7,3 | FWD | Automatyczna | 241 900 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: