Nowy Fiat e-Ducato występuje na rynku w 36 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Fiat w cenie od 368 508 PLN (za wersję e-Ducato Kabina L2 H1 r.o.3450 3,5 t (122 KM | 47 kWh) z silnikiem elektrycznym o mocy 122 KM i automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L2 H1 r.o.3450 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 368 508 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L2+H1 r.o.3800 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 370 353 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L2 H1 r.o.3450 4,25t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 371 952 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L2 H1 r.o.3450 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 372 198 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L3 H1 r.o.4035 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 372 198 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L4 H1 r.o.4035 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 374 043 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L2 H2 r.o.3450 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 374 289 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L2 H1 r.o.3450 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 375 642 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L3 H1 r.o.4035 4,25t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 375 642 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L3 H2 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 376 626 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L2 H2 r.o.3450 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 377 733 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L3 H3 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 378 717 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L4 H2 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 378 963 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L3 H2 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 380 070 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L4 H3 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 381 054 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L3 H3 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 382 161 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L4 H2 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 382 407 |
e-Ducato (122 KM | 47 kWh) Fiat e-Ducato L4 H3 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 384 498 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L2 H1 r.o.3450 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 454 608 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L2+H1 r.o.3800 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 456 453 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L2 H1 r.o.3450 4,25t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 458 052 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L2 H1 r.o.3450 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 458 298 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L3 H1 r.o.4035 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 458 298 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L4 H1 r.o.4035 3,5 t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 460 143 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L2 H2 r.o.3450 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 460 389 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L2 H1 r.o.3450 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 461 742 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato Kabina L3 H1 r.o.4035 4,25t | Podwozie / 2dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 461 742 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L3 H2 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 462 726 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L2 H2 r.o.3450 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 463 833 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L3 H3 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 464 817 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L4 H2 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 465 063 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L3 H2 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 466 170 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L4 H3 r.o.4035 3,5 t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 467 154 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L3 H3 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 468 261 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L4 H2 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 468 507 |
e-Ducato (122 KM | 79 kWh) Fiat e-Ducato L4 H3 r.o.4035 4,25t | Furgon / 4dr | Elektryczny (BEV) | 122 | bd | FWD | Automatyczna | 470 598 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: