| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Nie jest takim mułem,jak się powszechnie uważa.Elastyczny,ciągnie ładnie juz od 2000,i jeszcze czuć przyrost mocy duzy przy 5000.ładny obraz zakłóca mała trwałość panewek." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Przy 100tys. wszystko oki,czasem wsteczny się zacina,ale zawsze tak było,przełożenia są długie,ale silnik sobie z nimi dobrze radzi.Idealna do spokojnej,oszszędnej jazdy." | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Zawieszenie przestarzałe oczywiście,ale bardzo mocne,chyba by trzeba w otwartą studzienkę wjechać,żeby coś uszkodzić:)Bardzo miękkie,czyli wysoki komfort,na polskich drogach,gorzej na zakrętach,ale coś za coś,szybko oponki piszczą,ale łatwy do opanowania." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 2 | komentarz: "Średnio skuteczny,choć przy troskliwej obsłudze nawet,niestety ta obsługa musi być bardzo troskliwa-zapiekające się bez przerwy tłoczki:(" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Super,tylko 125p ma lepszą." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Lepiej to wszystko u mnie wygląda po 100tys,niz w Corolli ojca po 30tys:),niezła jakość materiałów,bardzo mało twardych plastików,duzo tkaniny we wnętrzu,przydałoby się lepsze pasowanie blach." | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "Piękne,czytelne zegary z mnóstwem informacji,wycieraczki programowane mikroprocesorem,tylko po 4 latach nie wiem czasem co się którym przyciskiem włącza:)" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Dmuchawa bardzo wydajna...pod względem hałasu,a nie ilości powietrza;P.Nie marznę w zimę." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Noo,tu nie ma to tamto:D" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Głośno,ale dźwięk przyjemny,mi sie przynajmniej podoba." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Miasto poniżej 10,trasa poniżej 7,przy normalnej jeździe,przy opinii,jakie mają Polonezy i jego masie to bomba!!!" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Duperele,snu z powiek nie spędzają." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Wartość rynkowa mojego,to gdzies 3-4 tys,za to mam komfortowy wóz,jeszcze nie stary,nie psujący się." |
|
"Czego więcej chcieć,mam eleganckie,wygodne,nawet nie takie wolne auto,ładne,przynajmniej mi się Polonez zawsze bardzo podobał.Tylny napęd jest bardziej wymagający,ale ile za to daje frajdy:)
Jestem zaskoczony jego trwałością,różne rzeczy się wyczyniało,a on nic.
Jak dla mnie Polonez rządzi:D
A co o nim czasami mówią...a co to mnie obchodzi:)))" |