| Oceny samochodów » FSO » Polonez » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
FSO Polonez 1,5 sle(2002-12-06 10:18:36 | autor: yakoob) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | FSO | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Polonez 1,5 sle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 98000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Autko jezdzi na Lpg, silnik pomimo wieku jest w dobrym stanie nie wymaga napraw, niezawodny.Samochód jest b. wygodny, posiada nowe fotele od Caro+ i mało awaryjne, zadbane, atrakcyjny wygląd, bez śladów rdzy. Jak na wiek i cene to nie można spodziewadz się czegoś więcej, a nawet powiem, że przy kupnie autka nie spodziewałem się nawet tego jest super!!!!!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » FSO » Polonez » |