| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "prosty, tani w eksploatacji. czasami odmawiajacy posłuszeństwa, do naprawy w warunkach polowych" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "za długa jedynka, cięzko chodzi w mrozy przed rozgraniem" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "niezły, ale nienajlepszy" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "ogólnie słabe, wymagające częstego zagladania" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jak na te cenę, dość dobre, pozotałe postsocjalistyczne auta mają gorsze wykończenie" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "jeżeli sprawne, bardzo dobre, ale zazwyczaj kłopoty z nagrzewnica , wentylator gośny, ten typ tak ma" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "duzy samochód" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "dość głośny" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "duzo pali, konieczny gaz" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jest zawodny, ale lawety zazwyczaj nie potrzebuje, odrobina znajopmosci mechaniki i staje sie niezawodny" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nie kupi sie za te pieniądze lpszego samochodu" |
|
"tani, w przypadku lpg, nie drogi w eksploatacji, częste wymiany podzespołow,ale cena ich niska, czyli tani serwis, zazwyczaj przed wymiana czegos słychac to wyraźnie, nie staje z nienacka w polu, regularne wymiany, podzespołów jezdnych, kabli, itp. powodują, że auto cieszy jazdą i nie odmawia posłuszeństwa" |