| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "na benzynie bylo 4, ale za lpg spadla (nigdy wiecej gazu bez emulatora kompa)" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "miod! idealnie pod reke, slicznie chodzi" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "niezle jak na wiek konstrukcji. pewnie sie prowadzi do 130 kmph." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "bomba. staje w miejscu" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "lepiepsza ma tylko nissan micra stary ;)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "jak sie wszystkie srobki dokreci, to nawet nie skrzypi ;)" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "niezla" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 2 | komentarz: "hmmm.... to juz w seicento lepsza.... :(" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu super, ale z tylu czasem narzekaja" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "a tu jest dziwna sprawa... z zewnatrz do srodka wszystko, ze srodka na zewnatrz nic..." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "2 miejsce po maluchu" | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "co miesiac leci jakas nieznaczaca pierdola, a raz w roku cos powazniejszego" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "jakosci to za duzej niema, ale ceny tez w sumie nie... ;)" |
|
"niezle auto, jak na swoja cene, to wygodne i pakowne. relatywnie tanie w utrzymaniu, i przy odrobinie znajomosci mechaniki latwe w naprawach (poza wtryskiem). polecam egzemplaze produkowane miedzy koncem 1995, az do momentu zmiany serii caro na caro plus, bo mialy cynkowana blache, i jesli sie nie zaniedbalo zadrapan, to do dzisiaj nie zardzewialy" |