| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | komentarz: "silnik w b.dobrej kondycji, zero zużycia oleju, w sumie bezawaryjny tylko nieco słaby jak wsiądzie komplet pasażerów i bagaż, bo na pusto to jeszcze idzie poszalec" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "nieźle, ale ostatnio cos haczy" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "miękki ale względnie daje poczucie panowania nad autem" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Lucas jest całkiem skuteczny tylko trzeba pamietac o wymianie płynu i szczęk z tyłu o klockach nie wspominając bo jak sie to zaniedba to taki sobie tylko" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "nawet niezła a jak sie juz tyle lat jezdzi tym samochodem to wymiary sie zna na pamiec" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "całkiem nieźle, nie skrzypi nic jedynie nieraz sie tylna półka odezwie" | | |
| ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "przeciętna w dolnej skali" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "ogrzewanie dobre, wentylacja tez w miare ale klima to to nie jest" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "sporo przestrzeni" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "oazą ciszy to może nie jest, 3 z minusem ale idzie sie przyzwyczaic i nie przeszkadza mocno" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "tanie częsci, tanie naprawy, minus i to spory za zużycie paliwa średnio 8l/100km to za wiele jak na takie osiągi, ratunkiem jest instalacja LPG wtedy ocena nawet do 5 by dobiła :)" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "dość satysfakcjonująca" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "cena mała a samochód całkiem spory, niezawodny i wygodny" |
|
"Polonez, kazdy ma swoją opinie, jednak spora czesc ludzi opiera opinie na pewnych mitach z PRLu które nie mają pokrycia w nowszych wersjach tego auta. Na pewno wieksza czesc osob po blizszym kontakcie z tym autem zmienia zdanie in plus, ale oczywiscie nie brakuje wybrakowanych egzemplarzy czy po prostu zaniedbanych co w przypadku Poldka ma znamienne znaczenie, w jedym silnik 1.6 bedzie spalac 7-8 a w drugim nawet po 12l, jeden remont silnika bedzie miał przy 120000 a drugi przy 250000 itd.,Po prostu Polonez jest jak Royls-Rolls, nie znajdziesz dwóch takich samych, kazdy jest niepowtarzalny;)" |