| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 3 | | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "zadnych zgrzytów , biegi wpadają lettko , jak w fiescie" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "brak wspomagania , reszta oke" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "oponiki piszcza i aple gumki , dobre hamulce ale w porównaniu do forda to cienke" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "dobra widocznosc , duze lusterka, duza przestrzeń" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "tapicerka w stanie idealnym" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "mało schowków , wygodne siedzenia" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "ogrzewanie dosć słabe , w zime sobie nie radzi , nadmierne parowanie szyb" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "słychać silniczek , na wyższych obrotach bardzo" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "spalanie 9 litrów gazu w miescie , wspaniala oszczędnosć" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "1 usterka , pęknieta opona ze starosci , druty puściły" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "zadowolony , zeby tylko każdy miał take autko" |
|
"Jednostka centralan kenwod ( mp3 i wmv) 4x50 , bofer j&b srednica 25 w bagazniku , dopałka do tego magnat 1000 w, w przednich drzwoach 16,5 boschman ( pykaja pod radiem) tyle dzwi 2x 13 stki pod radiem tez sa podłaczone. Na tyle w boczkach standardowy rozmiar 10 ( nie dąło nic inego się wsisnąć) w pułce 2 sztuki 20 boschman + dopałka 800 watów( wzmacniacz cdi , polecam ).
Rocznik 1993 , zamostowano dodatkowo centralny, alarm , blokada biegów , odcięcie zapłonu. Otwieranie zamka z pilota. Opony 195 r 13
alufelfgi OZ, opony niko profilowe." |