
| |
Rover 400 2,0tdi (2005-01-12 22:45:42 | autor: pio) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Rover
| Średnia ocena ogólna
    
3.84 |
| Model: | 400 2,0tdi
|
| Rok produkcji: | 1986
|
| Przebieg: | 195000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "musi wejść na wyższe obroty, powyżej 3000 nie ma kompleksów!" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "małe problemy z wstecznym na postoju, drobiazg" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "trochę mały skręt, zadnych stuków, pisków," | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "zepsuty Abs" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "zimny nawiew denerwuje, słabo sie nagrzewa." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z przodu super, z tyłu ciasno!" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"bardzo ciekawe, wygodne i oszczedne autko na dluzsze jazdy niż 5 - 6 -km" |