
| |
Rover 400 1 ,6 (2005-03-29 16:41:58 | autor: Greg9) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Rover
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | 400 1 ,6
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 47000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Elastyczny," | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Czasem nie wchodzi wsteczny za pierwszym razem , w wielu innych autach też tak jest" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Pewny i cichy ," | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "w dalszym ciagu wszystkie częsci są oryginalne" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Troche gorsza do tyłu ( dot." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Jak na klasę Kompakt ! To super" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Przydałby się nawiew z tyłu" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Na trasie autostradzie latem 6,7 do 6,4/100km" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak dotąd wymieniłem pasek prądnicy ( z powodu montażu klimy w ASO)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Samochód kupiłem jako nowy , ale rocznikowo 2 letni. Za te pieniądz najwyżej bym miał Clio 1,2" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Przyjemny samochód .
W przyszłości też bym chciał Rovera , lub MG " |