
| |
Rover 400 1.6 (2003-08-13 22:08:04 | autor: Bigsister) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Rover
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | 400 1.6
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 155000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "naprawdę dobra jednostka" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "czasami trochę trudno wchodzi jedynka, ale w innych autach w zasadzie też" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "szkoda tylko, że polskie drogi do dobijają" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "zawsze bez problemów" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "standard" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "ma jeszcze w sobie to "coś"" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "pęć to za dużo ale cztery za mało" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "zimą trochę parują szyby z tyłu" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "przy rozsuniętych fotelach na masa z przodu o.k., gorzej z tyłu, ale tylko kompakt" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "dopiero powyżej 140 km/h jest głośno" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "jestem zadowolony, np. 6,7 l na 100 z włączoną klimą i ponad 150 km/h" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jak na razie musiałem wymienić jedynie napinacz paska od alternatora" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za cenę Golfa mam auto z b. dobrym silnikiem i wszystkimi bajerami" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Następnym moim autem będzie raczej też Rover, mam nadzieję, że o klasę wyższy. Ten mnie nie zawódł i mam nadzieję, że tak pozostanie." |