Średnia ocena marki na podstawie opinii »
użytkowników publikowanych w dziale »
opinie kierowców - oceń swoje auto »
ffffe
4.27

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »

Oceń swoje auto


  WersjaRocznikŚredniaData
   Seria 3 1.8i19993.922003-09-02 12:58:15
   Seria 3 31619844.302003-08-30 22:09:36
   Seria 3 2.519873.302003-08-30 00:33:12
   Seria 3 Cupe19893.612003-08-29 00:12:03
   Seria 3 320i19923.152003-08-22 21:46:56
   Seria 3 Compact 1.8 ti19964.302003-08-17 20:01:39
   Seria 3 31619854.152003-08-15 00:14:09
   Seria 3 2,0iAT20004.842003-06-17 08:31:35
   Seria 3 320i A19874.382003-06-11 11:27:05
   Seria 3 2.0 24v19933.532003-06-10 12:01:50
   Seria 3 31619884.002003-05-21 18:02:30
   Seria 3 320i19904.152003-05-10 17:32:45
   Seria 3 2.019904.072003-04-18 19:28:18
   Seria 3 318 E2119804.232003-04-16 11:58:33
   Seria 3 1.8i touring19914.072003-04-16 11:44:52
   Seria 3 2.319894.002003-02-17 12:55:10
   Seria 3 E30 2.019894.152002-12-25 18:41:25

Oceny samochodów » BMW » Seria 3 »