Oceny samochodów » FSO » Polonez » |
Wersja | Rocznik | Średnia | Data |
Polonez Caro 1.5 GLE | 1993 | 3.38 | 2012-10-28 21:43:31 |
Polonez Kombi 1.6MPI | 2000 | 2.85 | 2012-10-06 22:18:18 |
Polonez 1.6 GLE | 1995 | 3.08 | 2012-09-15 00:08:51 |
Polonez 1500 X "Borewicz" | 1979 | 4.23 | 2011-08-21 20:22:23 |
Polonez | 1981 | 5.00 | 2010-06-03 15:02:28 |
Polonez 1.9 D | 1995 | 3.69 | 2010-03-07 13:33:44 |
Polonez caro plus | 1997 | 4.00 | 2009-11-09 14:13:31 |
Polonez caro lus | 1998 | 3.76 | 2009-06-21 16:08:14 |
Polonez 1.4GTI (DOHC 16v) | 1997 | 4.07 | 2009-02-22 00:04:26 |
Polonez caro plus 1.6 gli | 1998 | 3.61 | 2009-02-08 21:41:25 |
Polonez | 1998 | 3.69 | 2008-04-17 21:45:09 |
Polonez 1.6 | 1997 | 3.23 | 2008-03-13 07:53:44 |
Polonez 1.6 GLE 5D | 1993 | 4.69 | 2008-03-06 13:41:29 |
Polonez | 1994 | 4.30 | 2008-02-10 12:41:31 |
Polonez Caro Plus 1.6 GLI | 1996 | 3.30 | 2008-01-11 11:56:16 |
Polonez caro 1.6 gle | 1992 | 4.38 | 2008-01-05 22:21:45 |
Polonez chacback | 1992 | 3.53 | 2007-12-28 13:08:56 |
Polonez Caro | 1992 | 4.69 | 2007-10-30 12:42:26 |
Polonez CARO 2,0 DOHC | 1993 | 4.46 | 2007-10-25 20:12:48 |
Polonez Atu plus 1.6 GLi | 1997 | 4.30 | 2007-09-06 18:13:42 |
Polonez 1,4 16v | 1999 | 3.15 | 2007-03-01 13:13:18 |
Polonez 1,6 GLE | 1994 | 4.30 | 2007-02-28 19:54:19 |
Polonez 1,4 GLI 16V | 1994 | 3.53 | 2007-02-23 10:02:11 |
Polonez CARO 1.5 GLE | 1994 | 3.69 | 2007-01-22 20:30:10 |
Polonez 1500 | 1986 | 3.92 | 2007-01-22 20:28:54 |
Oceny samochodów » FSO » Polonez » |