Nowa Kia EV4 występuje na rynku w 9 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Kia w cenie od 173 900 PLN (za wersję EV4 Air (204 KM | 58,3 kWh) z silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM i automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
| Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV4 (204 KM | 58,3 kWh) Kia EV4 Air (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 173 900 |
| EV4 (204 KM | 58,3 kWh) Kia EV4 Earth (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 185 900 |
| EV4 (204 KM | 81,4 kWh) Kia EV4 Air (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 193 900 |
| EV4 (204 KM | 81,4 kWh) Kia EV4 Earth (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 205 900 |
| EV4 (204 KM | 81,4 kWh) Kia EV4 Business Line (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 217 900 |
| EV4 (265 KM | 81,4 kWh) AWD Kia EV4 Business Line (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 265 | 16,2 | AWD | Automatyczna | 229 400 |
| EV4 (204 KM | 81,4 kWh) Kia EV4 GT Line (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 204 | 14,9 | FWD | Automatyczna | 230 900 |
| EV4 (265 KM | 81,4 kWh) AWD Kia EV4 GT Line (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 265 | 16,5 | AWD | Automatyczna | 242 400 |
| EV4 (292 KM | 81,4 kWh) AWD Kia EV4 GT (10/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Elektryczny (BEV) | 292 | 17,9 | AWD | Automatyczna | 264 400 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: