Nowa Toyota Corolla występuje na rynku w 12 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Toyota w cenie od 121 400 PLN (za wersję Corolla Active 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT z napędem hybrydowym o mocy 140 KM i bezstopniową automatyczną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
| Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Active (02/2025 - ) | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 121 400 119 600 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Comfort (02/2025 - ) | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 123 900 122 100 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Comfort (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 127 900 122 000 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Style (02/2025 - ) | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 136 400 134 400 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Style (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 142 400 134 300 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla GR Sport (02/2025 - ) | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 147 400 145 200 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Executive (02/2025 - ) | Sedan / 4dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 148 900 146 700 |
| Corolla 2,0 Hybrid Dynamic Force (178 KM) e-CVT Toyota Corolla Style (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 178 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 152 400 144 200 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla GR Sport (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 155 400 147 100 |
| Corolla 1,8 Hybrid (140 KM) e-CVT Toyota Corolla Executive (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 140 | 4,6 | FWD | Automatyczna | 160 900 158 500 |
| Corolla 2,0 Hybrid Dynamic Force (178 KM) e-CVT Toyota Corolla GR Sport (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 178 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 165 400 157 000 |
| Corolla 2,0 Hybrid Dynamic Force (178 KM) e-CVT Toyota Corolla Executive (02/2025 - ) | Hatchback / 5dr | Hybryda (B) (HEV) | 178 | 4,4 | FWD | Automatyczna | 170 900 168 400 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: