Nowy Ford Ranger występuje na rynku w 15 podstawowych wariantach. Model dostępny jest we wszystkich salonach marki Ford w cenie od 145 125 PLN (za wersję Ranger XL (Pojedyncza kabina) 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) M6 z silnikiem Diesla o mocy 170 KM i manualną skrzynią biegów).
Wybierz samochód i zapytaj o ofertę finansowania wybranego modelu w najbliższym autoryzowanym salonie samochodowym.
| Typ | Silnik | [KM] | Zużycie | Napęd | Skrzynia | Cena PLN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) M6 Ford Ranger XL (Pojedyncza kabina) | Pick-Up / 2dr | Diesel | 170 | 8,6 | 4WD | Manualna | 145 125 |
| Ranger 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) M6 Ford Ranger XL (Przedłuzona kabina) | Pick-Up / 2dr | Diesel | 170 | 8,6 | 4WD | Manualna | 145 402 |
| Ranger 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) M6 Ford Ranger XL (Podwójna kabina) | Pick-Up / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | 4WD | Manualna | 155 821 |
| Ranger 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) M6 Ford Ranger XLT | Pick-Up / 4dr | Diesel | 170 | 8,6 | 4WD | Manualna | 163 663 |
| Ranger 2,0 EcoBlue 4WD (170 KM) A6 Ford Ranger XLT | Pick-Up / 4dr | Diesel | 170 | 8,9 | 4WD | Automatyczna | 167 911 |
| Ranger 2,0 EcoBlue Bi-Turbo (205 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Tremor | Pick-Up / 4dr | Diesel | 205 | 8,8 | e-4WD | Automatyczna | 197 580 |
| Ranger 2,0 EcoBlue Bi-Turbo (205 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Limited | Pick-Up / 4dr | Diesel | 205 | 8,9 | e-4WD | Automatyczna | 199 756 |
| Ranger 2,0 EcoBlue Bi-Turbo (205 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Wildtrak | Pick-Up / 4dr | Diesel | 205 | 8,8 | e-4WD | Automatyczna | 207 495 |
| Ranger 2.3 Ecoboost PHEV (281 KM) e-4WD A10 Ford Ranger XLT | Pick-Up / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 281 | 3,1 | e-4WD | Automatyczna | 212 790 |
| Ranger 2,0 EcoBlue Bi-Turbo (205 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Wildtrak X | Pick-Up / 4dr | Diesel | 205 | 8,8 | e-4WD | Automatyczna | 214 626 |
| Ranger 2.3 Ecoboost PHEV (281 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Wildtrak | Pick-Up / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 281 | 3,1 | e-4WD | Automatyczna | 225 470 |
| Ranger 2.3 Ecoboost PHEV (281 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Stormtrak | Pick-Up / 4dr | Hybryda (B) (PHEV) | 281 | 3,1 | e-4WD | Automatyczna | 252 664 |
| Ranger 3,0 V6 EcoBlue (240 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Wildtrak | Pick-Up / 4dr | Diesel | 240 | 10,0 | e-4WD | Automatyczna | 256 257 |
| Ranger 3,0 V6 EcoBlue (240 KM) e-4WD A10 Ford Ranger Platinum | Pick-Up / 4dr | Diesel | 240 | 10,1 | e-4WD | Automatyczna | 267 537 |
| Ranger 3,0 V6 EcoBlue (240 KM) e-4WD A10 Ford Ranger MS-RT | Pick-Up / 4dr | Diesel | 240 | 10,1 | e-4WD | Automatyczna | 318 020 |
Modele zawierające ceny promocyjne i wyprzedażowe zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Jeśli szukasz auta podobnej klasy lub w zbliżonym segmencie możesz sprawdzić również nasze propozycje poniżej: