
| |
Daihatsu Rocky Softtop (2017-02-19 14:27:09 | autor: Sławek) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Daihatsu
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | Rocky Softtop
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 300000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Niezbyt dynamiczny, ale silny i bezawaryjny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Nic się nie dzieje, krótki I bieg, ale to ternówka" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo wytrzymałe zawieszenie, dużo wybacza, na kołach powyżej 31 cali trochę pływa na asfalcie" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Trzeba trochę samemu wyciszyć tapicerkę, wtedy ok, twarde platiki, ale łatwo utrzymać w czystości" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Jak na 2,8 TD spalanie w granicach 9 litrów na AT 31 cali" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Zawsze wraca do domu" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Może jeszcze jeden, tak na zapas, takich terenówek już nie robią (zwłaszcza że to Toyota Blizzard)" |