| Oceny samochodów » Rover » 400 » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Rover 400 1.6 Si(2005-04-26 10:31:34 | autor: Sebasoni) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Rover | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | 400 1.6 Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 216000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Przejechałem tym autem 216tys. km i życzyłbym każdemu tak mało awaryjnego auta. Amortyzatory mają jeszcze 80% skuteczności. W całym zawieszeniu wymieniłem tylko raz górne przednie wahacze i 2 razy końcówki drążków (bo kupiłem tanie zamienniki) i to dopiero po 165tys km. Pierwsze tarcze zmieniłem po 160tys km. Wymieniłem też wydech. I to są wszystkie naprawy. Znajdźcie takie inne auto.... " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Rover » 400 » |