| Oceny samochodów » Daewoo » Kalos » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Daewoo Kalos 1,5 16V ABS(2006-07-17 20:13:50 | autor: sp) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Kalos 1,5 16V ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Ogolnie mowiac autko rewelacja :) Swiece zmienione na Briski, zawieszenie na sportowych sprezynach, przednie fotele zamienione na lotnicze, zmieniony program w komputerze pokladowym na bardziej sportowy (pali srednio 8 - 9/100, ale zbiera sie rewelkacja:) ) Duzo miejsca w srodku jak na sedana." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Daewoo » Kalos » |