| Oceny samochodów » Daewoo » Lanos » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Daewoo Lanos 1,5 16v(2003-08-26 08:44:56 | autor: bob) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Daewoo | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Lanos 1,5 16v | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"jedyne co jeszcze bym znienił w lanosie to zdecydowanie chamulce. załozyłem opony 195-50 i przy ostrym chamowaniu trzeba porzadnie sie zaprzeć. dużo pomogły krutsze i twardsze spręzyny co w znacznym stopniu poprawiło przyczepność i wyeliminowało tendencje do dużych przechyłów. koszty napraw nie sę duze i dostepność części w znacznym stopniu wybijają auto na czołówke." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Daewoo » Lanos » |