
| |
Daewoo Polonez Caro 1.6 GLI Abimex (2003-02-01 10:09:20) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Polonez Caro 1.6 GLI Abimex
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 80000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "silnik jak żyleta, ani grama oleju nie bierze i ciągnie jak należy !!!!" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "na zimno troche ciężko chodzi ale tak to spoko" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "oj, nie wiecie co potrafi nie wiecie, sam sie zdziwiłem...." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "z lucasami normalnie super!!" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bezproblemowa!!" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "wysoka, ja nie narzekam" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "jak należy;" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "szybko sie robi cieplutko, i szybki nie parują..." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "mowa." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "może być." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "wbrew pozorom nie ma tak źle." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "ja nie narzekam, na razie idealnie jest" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jak najlepszy!!" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"najlepszy samochód na polski drogi, i jeszce za tą cene to tylko brać i jeździć!!!!!!!" |