
| |
Daewoo Matiz Joy (2004-11-14 19:25:50) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
    
4.61 |
| Model: | Matiz Joy
|
| Rok produkcji: | 2000
|
| Przebieg: | 30000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "cichy, słabe przyśpieszenie i elastyczność, co czuje się na trasie, ale wystarczaące na samochodzik miejski" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "biegi wchodzą lekko" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "lekko i precyzyjnie pracuje, bardzo zwrotny" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "taki sobie" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "doskonała" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "nic nie trzeszczy i nie stuka, elementy dobrze spasowne" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "jak na takie małe autko-bardzo dużo miejsca w środku" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "bez zastrzeżeń" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "tanie części i materiały eksploatacyjne, dużo zamienników, tani serwis, spalanie mogło być niższe" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "jeszcze nie zawiódł" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "trochę za drogi" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Niezawodny i pojemny samochodzik miejski, dość dobrze też spełniający rolę samochodu rodzinnego" |