
| |
Daewoo Lanos 1.5 16v (2005-07-16 20:48:05 | autor: kubus35l) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Daewoo
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | Lanos 1.5 16v
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 70000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "wydaje mi się, że pod tym względem coś mu brakuje..." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "nie mogę nic złego powiedzieć" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "jak na tą klasę jest niemal komfortowo" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "są auta, które lepiej hamują" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "jest dobra, w moim aucie na razie nic nie trzeszczy" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "poprawiłbym tylko miejsce sterowania elektr. szybami" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "trochę długo nagrzewa sie, reszta o.k." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "w porównaniu z hondą civic, którą często jeżdżę to lanos bije ją na głowe" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "znowu porównam do hondy, jest ciszej" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "tu już gorzej, sytuację ratuje lpg" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "po przejechaniu 70 000 km wymieniłem opony, akumulator, wycieraczki szyb, ostatni tłumik ioczywiście olej" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "bez uwag" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"lanosa mam od sześciu lat, jest wygodnym samochodem, tanim w utrzymaniu, nie myśle na razie o sprzedaży- jest po prostu dobrym samochodem." |