
| |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
    
4.15 |
| Model: | Siena 1,2 EL
|
| Rok produkcji: | 1999
|
| Przebieg: | 112000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "nigdy nie zawiódł, bardzo elatyczny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "niezawodna, żadnych problemów" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "dobry" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "na 112000 km tylko raz wymienione klocki hamulcowe" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "nie zabardzo przy cofaniu" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "jakość wykończenia dośc dobra, po 7 latach pokazała się gdzieniegdzie rdza na błotnikach przednich, choć ponoć są ocynkowane" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: " rozmieszczenie elementów sterowania bez zastrzeżeń" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "bez większych problemów" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "dla kierowcy bez uwag, dla pasażerów szczególnie z tyłu mało miejsca" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "nie najgorzej" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "średnie zużycie paliwa 7,5 l/100 km, przy bardzo ekonomicznej jeździe poniżej 6 l, koszty utrzymania auta stosunkowo niskie" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "auto nigdy nie zawiodło" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "dobre auto za te pieniądze" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Ogólnie niezły samochód, mam go 8 lat i nie zamierzam narazie zmieniać na inny choć na pewno są lepsze auta od sieny." |