
| |
Fiat Punto 1.2 ELX 8V (2002-12-23 20:21:12 | autor: mk) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
    
3.92 |
| Model: | Punto 1.2 ELX 8V
|
| Rok produkcji: | 2000
|
| Przebieg: | 25000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "DOBRE SPALANIE SABA ELASTYCZNOŚĆ DOBRE PRZYSPIESZENIE ALE TYLKO DO 80 KM/H" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "ZBYT DUGIE BIEGI POCZYNAJĄC OD 4" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "AUTO DOBRZE TRZYMA SIĘ DROGI ALE ZAWIESZENIE JEST ZBYT GOŚNE" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ŚREDNIE HAMULCE" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "ZBYT GRUBE PRZEDNIE SLUPKI ORAZ BRAK TYLNYCH OKIENEK" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "ZBYT TWARDE PLASTIKI, PO PEWNYM CZASIE ZACZYNAJĄ ZGRZYTAĆ" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "POD WZGLĘDEM ERGONOMII AUTO JEST NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "BEZ ZARZUTÓW" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "BARDZO DUŻO MIEJSCA NA PRZEDNICH FOTELACH, DUGIE, WYGODNE SIEDZISKA" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "GOŚNO PRACUJĄCY UKAD JEZDNY, STUKI ZAWIESZENIA, STUKI W DESCE ROZDZIELCEJ" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "MAO PALI PRZY OSTREJ JEŹDZIE W MIEŚCIE MAKSYMALNIE 7,4 L/ 100 KM A PRZY SPOKOJNEJ OK 5,8 L/100 KM W MIEŚCIE!!!" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "BEZ WIĘKSZYCH AWARII" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "DOBRY" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"DOBRE AUTO DLA RODZINY Z 2 DZIECI, TANIE W EKSPLOATACJI, DUŻE, WYGODNE." |