
| |
Fiat Siena 1,6 HL (2004-01-23 10:05:11 | autor: pink) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
    
3.84 |
| Model: | Siena 1,6 HL
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 65000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "16V-lubi wysokie obroty , DYNAMICZNY" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "OK" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "Jedna z wad-bujanie wzdłużne,dobijanie tyłu (nie max. obciażenie)-ogólnie słabe prowadzenie" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Generalnie OK ,ale w górach w upale trzeba uważać" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "Ograniczona do tyłu - wysoki kufer" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Średnia ,bez problemów" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "OK" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "Głośna dmuchawa na 3. MINUS-urwana gałka sterowania nadmuchem" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "Mam 180 cm wzrostu i za kierownicą jest min. ciasno ,z tyłu CIASNO. SUPER BAGAŻNIK" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Dobre" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "10-11 litrów w mieście przy spokojnej jeździe -ZA DUZO ,części dosyć tanie(zamienniki)" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "Jak na Fiata bardzo dobrze-po 2 latach alternator , po 3 -linka sprzęgła ,sworzeń wachacza i końcówki drążków kier." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "NAJLEPSZY" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Zmodernizowane UNO z ogromnym bagażnikiem i dosyć mocnym silnikiem - za tą cenę trudno o lepszy." |