
| |
Fiat 126 650 (2004-04-04 01:12:26 | autor: agresator) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Fiat
| Średnia ocena ogólna
    
3.92 |
| Model: | 126 650
|
| Rok produkcji: | 1986
|
| Przebieg: | 75645
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "silnik chodzi jak na ten wiek super" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "wyskakuje jedynka, ale to sie da zrobić" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "jedzie bo jechać musi , ale mog lo by być lepiej." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "ja mam zajebisty" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "super, bo do każdej szyby blisko??????" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "brak , air bagu" | | |
| ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "obleci, jeśli jest się małym" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "lato oki, zima przejebane" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "dla kierowcy spoko, pasażer mnie nie interesuje, to sportautko?????????????" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "mam dobrą, bo wyciszyłem korkiem z pianką" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "są niedrogie" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "jest kiedy go potrzeba" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "jaka cena taka jakość" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"ogulnie jestem zadowolony , tylko że jest troszkę mułowaty, jest zajebiście mułowaty." |