
| |
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Limited (2008-05-04 22:09:57 | autor: mirusiek) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Jeep
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | Grand Cherokee 4.7 V8 Limited
|
| Rok produkcji: | 2000
|
| Przebieg: | 174000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Do silnika nic dodać nic ująć - doskonały w każdym calu" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Skrzynia dobra, umnie przy redukcji prędkości ze 100 do 85 redukuje na niższy bieg z szarpnięciem wynikającym ze wzrostu obrotów." | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Na szosie jest dobrze, trochę buja ale w normie, za to poza, i na szutrze jest rewelacyjnie" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "Przeciętny, trzeba pamiętać o masie auta" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "trzeba się przyzwyczaić do malej szyby z przodu, słupki nie zasłaniają za bardzo do tyłu nie najlepiej ale jest nieźle" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Wykończenie samochodu jest naprawdę na wysokim poziomie nic nie skrzypi a i jakość materiałów jest powyżej średniej" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu, dziwnie rozwiązano włącznik wycieraczek" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "jest super, szybko przewietrza i nagrzewa środek" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Dla kierowcy jest doskonale, gorzej z tyłu ale ciasno nie jest" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "super. Jest cicho miło i przyjemnie." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Nie ma być tanio ale jest w normie, srednio pali ok. 19 litrów" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "żadnych poważnych awarii" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "nic lepszego w tych pieniądzach się nie kupi" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Kupiłem Jeepa i tak już zostanie. To chyba wystarczy za komentarz" |