
| |
Lada 2101 WAZ-ŻIGULI 1195ccm (2003-08-13 08:12:09 | autor: ISB4) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Lada
| Średnia ocena ogólna
    
4.07 |
| Model: | 2101 WAZ-ŻIGULI 1195ccm
|
| Rok produkcji: | 1989
|
| Przebieg: | 143986
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "po 14 latach bez remontu pracuje super" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "brak 5 biegu, szkoda" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "brak wspomagania w kierownicy, poza tym o.k." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "prosty i niezawodny, po małym remońcie" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra, trzeba się przyzwyczaić" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 2 | komentarz: "bardzo proste, brak obrotomieża" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "ogólnie ma to co trzeba" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wentylacja i ogrzewanie SUPER!!!" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "duży i wygodny" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "niestety, prawie wszystko w środku słychać, NIESTETY!!!" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "po 14 latach- gaz- około 8-9 litrów na 100" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "prosty i łatwy w naprawie i utrzymaniu" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "BARDZO DOBRY STOSUNEK!!!" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"w środku jest bardzo ubogi i szorstki, ale fajny. mnie się podoba." |