
| |
Seat Alhambra 1.9 TDI 116/85 (2008-03-21 19:40:39 | autor: ) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
    
4.23 |
| Model: | Alhambra 1.9 TDI 116/85
|
| Rok produkcji: | 2001
|
| Przebieg: | 170000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: " jes ok. lecz powinien być cichszy." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "dobra tylko krótkie biegi." | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: " Jest nieżle" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: " troche słaby ale ok." | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "widac wszystko tylko przy parkowaniu słaba." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: " moze być ,troche trzeszczy plastyk." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "oooo bardzo dobra polecam." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "zawiodłem sie ,może mam coś zepsute???
" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "super na 5." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "mógłby byc bardziej wytłumiony, ale daje rady
" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "subcio,,,,./////" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: " Jeżdze od roku, zadnej awari sie nie nabawiłem" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: " bez komentarza" |
|
| |
| Podsumowanie: |
" przyciemniłem szyby ,poprawiło to wygląd samochodu. zmieniłem felgi z 16 na 15 co poprawiło bardziej komfort jazdy." |