
| |
Seat Cordoba 1,9 TD (2004-12-01 19:02:58 | autor: blackman0) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Seat
| Średnia ocena ogólna
    
4.38 |
| Model: | Cordoba 1,9 TD
|
| Rok produkcji: | 1994
|
| Przebieg: | 191000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "wypas, trochę mulny ponizej 2200 (wtedy się chyba turbo włącza), wcześniej jeździłem benzyną 2.0i to może dlatego" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "świetnie pracuje, płynnie i bez oporów" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "troche za twardy na wrocław" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "w porządku, ma abs także daje radę" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "słaba przez środkowe lusterko, ale poza tym spoko" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko dość ergonomiczne, nie skrzypią plastiki" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "nic dodać" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "wypas, prawie jak klima :)" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "z tyłu mało miejsca dla osób powyżej 2m wzrostu" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "disel i czasami to słychać" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "5,5l po mieście, 5.0 na trasie (poniżej 100 km/h) przy średniej 140 km/h - 6,4 l, części względnie tanie (jak do golfa II )" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "w zasadzie nie" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "wymienie na nowszego seata cordobe, napradę polecam to autko" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"szkoda że nie mam tdi, poza tym auto swietne" |