Po raz pierwszy w historii marka Suzuki została ujęta w tym zestawieniu i sklasyfikowana na 10 pozycji. Sprzedaż w/w okresie wyniosła 1,280,000 samochodów i jest o 6% wyższa w porównaniu do analogicznego okresu z 2007 roku.
| Ranking | Marka | Wysokość sprzedaży styczeń - czerwiec 2008 |
2008/2007 |
| 1 (2) | Toyota | 4,820,000 | 102 % |
| 2 (1) | GM | 4,540,000 | 97 % |
| 3 (4) | VW | 3,270,000 | 106 % |
| 4 (3) | Ford | 3,090,000 | 90 % |
| 5 (5) | Hyundai | 2,110,000 | 110 % |
| 6 (6) | Honda | 2,020,000 | 109 % |
| 7 (7) | Nissan | 2,010,000 | 110 % |
| 8 (8) | PSA | 1,850,000 | 105 % |
| 9 (10) | Renault | 1,320,000 | 104 % |
| 10 (11) | SUZUKI | 1,280,000 | 106% |
