
| |
Suzuki Alto 1,1 (2008-02-24 15:47:13 | autor: zadowolony) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Suzuki
| Średnia ocena ogólna
    
4.30 |
| Model: | Alto 1,1
|
| Rok produkcji: | 2003
|
| Przebieg: | 9200
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dobra elastyczność, na trasie można jechać 140" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "b.dobrze trzyma się drogi, ale też i wrażliwy na silne podmuchy wiatru" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "twarde plastiki, ale nic nie trzeszczy i jest b.dobrze spasowane" | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu w zasięgu ręki" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 3 | komentarz: "mało miejsca z tyłu, nie siedzi się "na drzwiach". pasażer czasami ociera lewym kolanem o konsole(+170 cm), kierowca ok." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "przy 110 można normalnie rozmawiać, głośno przy podmuchach wiatru i powyzej 130." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "5-6,5l/100 km w zależności od kierowcy;) jak narazie nic sie nie posuło, ale jak sie spojrzy w cenniki to częsci b.tanie" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "j.w." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "lepszego samochodu w tej cenie i kategorii wiekowej nie ma." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"bardzo fajne autko dla dwóch osób" |