
| |
Volvo V40 1,9 TD 90 KM (2007-05-29 12:49:50 | autor: alpacino212) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
    
4.69 |
| Model: | V40 1,9 TD 90 KM
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 222000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobre osiągi, super oszczędny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "raczej bez zastrzeżen, ale nie do końca precyzyjna 5-tka" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "pełny komfort" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "staje demba" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "jest dobrze, ale nie super (podczas cofania)" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Volvo to jakość sama w sobie" | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko pomyslane, nic nie jest przypadkowo rozmieszczone" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu, szybko grzeje, szybko mrozi (klima)" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "jest dobrze, ale mogłoby byc lepiej" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "bardzo cicho i spokojnie tak na zewnątrz jak i wewnątrz" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jakby była skala 1-10 dałbym 12 :)" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "z tym jest dobrze, ale 10-letni samochód sprawia jednak trochę kłopotów (pierdoły)" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Super" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"bardzo dober auto, mi wystarczy" |