| Oceny samochodów » Volvo » 440 » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Volvo 440 B18U 1.8 KAT 90KM(2008-02-18 10:47:53 | autor: Vanquish) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Volvo | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | 440 B18U 1.8 KAT 90KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 222000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Świerzy nabytek... przesiadka z corsy A, kupiony za 3400 z gazem... troche do zrobienia jak to z autem po zakupie... ale rozrzad (kpl SKV I GATES) - 250 sprzeglo (kpl LUK) - 230 pompa wody (SKF) - 100 ceny zakupu bo w motoryzacyjnym pracuje :P auto fajne wygodne choc kwadratowe i 460 podoba mi sie bardziej... niestety nie mialem kasy by wybrzydzac wiec... na dalekie trasy to super auto... wygodne kanapy i sporo miejsca... trza tylko go przejrzec na warsztacie i zobaczyc czy nic go nie boli" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Volvo » 440 » |