
| |
Volvo V40 1.8 (2008-01-24 21:23:58 | autor: chmielo) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
    
4.00 |
| Model: | V40 1.8
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 145000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "cichy, dośc zrywny i wmiarę oszczędny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "pochodzi z reno,podobno awaryjne, jak narazie wszystko ok" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "trzyma się drogi, ale hałasuje. Wymieniłem sworzeń - nie drogo 40zł" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "cichę i wydajne" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "dla rodziny w sam raz." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "silnik cichy, zawieszenie głośne" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "przy spokojnej jezdzie 8l" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "standard servis,narazie." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "auto nie drogie w zakupie , części nie są takie drogie a i auto nie jest mocno awaryjne." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"wart swych pieniędzy,ładny,wygodny i funkcjonalny" |