
| |
Volvo V40 1,9 kat (2005-04-04 23:08:37 | autor: emoc) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Volvo
| Średnia ocena ogólna
    
4.07 |
| Model: | V40 1,9 kat
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 135000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Przy ok. 1800 obr ma niewielki dołek mocy. Generalnie siła w nim jest uśpiona i trzeba mocno depnąć by ją obudić." | | |
| skrzynia biegów | ocena: 3 | komentarz: "Problemy z jedynką, roszenie w zybieraka - wada stała." | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Słychać stuki przy nierównościach." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "OK." | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Dobra." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Dbałość o szczegóły, ale przy przyciskach na konsoli zchodzi powłoka." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Szybko się nagrzewa." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Jedynie z tyłu jest zbyt mało miejsca jak na taki samochód." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 2 | komentarz: "Ostatnio przy 120km/h buczenie. Wymieniam wszystkie opony - zobaczymy." | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 4 | komentarz: "Na paliwie od 8,5 do 14l, sam mam na gazie ok. 10-11l. Lubię depnąć." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Nie mam problemów jak na razie." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 4 | komentarz: "Dobre wyposażenie (klima manualna, pełna elektryka, podgrzewane siedzenia) 4 poduchy w sumie z alusiami 25tys." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Ma klasę i wygląda dobrze i ma przy 6 tys. moc (9,8 do setki). Super. " |