| Oceny samochodów » Mitsubishi » Galant » |
![]() |
| « Poprzednia Następna » |
Mitsubishi Galant sedan 2.5V6(2008-05-16 16:18:47 | autor: ) |
| Identyfikacja modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marka: | Mitsubishi | Średnia ocena ogólna![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model: | Galant sedan 2.5V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok produkcji: | 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg: | 149000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel: | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczegóły oceny modelu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podsumowanie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ogólnie furka jest zaje...świetnie nadaje sie do spokojnej jazdy(silnik jest bardzo elastyczny i przy spokojnej jeżdzie mało pali a zapas mocy jest)jak i do vario po drogach-żebyściewidzieli miny tych w bmw itp.hehe.silnik jst zabezpieczony elektroniką-można go uwolnic dobrym czipem tylko nie z allegro za 100zł!!!można też dodac turbinke albo dwie.lub też kupic wersje Legnum w której ten sam silnik(6A13) ma twin turbo i chyba z 270KM oraz napęd na 4kółka...może kiedyś.w każdym razie polecam oba. " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Poprzednia Następna » |
| Oceny samochodów » Mitsubishi » Galant » |