silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Elastyczny silniki tylko trochę mułowaty poniżej 3000 ale od 4000 zaczyna się orkiestra dla ucha." | |
skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Skrzynia jeśli jest w dobrym stanie to biegi wchodzą z "pod ręki"." | |
układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "Komfortowe zawieszenie jak na nasze drogi ale musi być utrzymane w dobrym stanie w przeciwnym razie kosztowne do wymiany (wielowahaczowe)" | |
układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "Hamulce jedno tłoczkowe dają radę (przed liftowe)
ale po zmianie na dwu tłoczkowe jest rewelacja." | |
widoczność | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dobra widoczność we wszystkie strony." | |
jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "po mimo upływu czasu nie słychać żadnych plastików. Skóra na kierownicy gałce biegów bardzo się wyciera i na fotelu kierowcy pęka." | |
ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko w zasięgu ręki czytelne i łatwe do ogarnięcia, sporo schowków, łatwy i rozbudowany Climatronic" | |
wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Wszystko jak należy grzeje i chłodzi " | |
przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "Dużo miejsca z przodu jak i z tyłu." | |
wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Przy przepisowych prędkościach cisza a przy większych słychać jakieś szumienie wiatru" | |
ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "Jak na tą pojemność i V6 to znośnie
trasa 8,5l PB-
mieszany 11l PB
miasto 12l PB
ale jak się depnie to i 15l PB" | |
niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Jak się dba tak się ma." | |
stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Za te pieniądze (ok 10,000) bardzo opłacalny interes sylwetka ponadczasowa i z "pazurem" Jeden z najładniejszych sedanów ale kombi też jest niczego sobie. Dobre wyposażenie w samochodzie.
Polecam naprawdę warto." |
|