
| |
Mitsubishi Lancer 1.3 GL (2011-06-22 15:55:02 | autor: logitech) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mitsubishi
| Średnia ocena ogólna
    
4.69 |
| Model: | Lancer 1.3 GL
|
| Rok produkcji: | 1998
|
| Przebieg: | 208000
|
| Właściciel: | nie
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "Cicho i równo" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 5 | komentarz: "Skrzynia perfect, nawet przy przebiegu 200k biegi zmieniam palcem" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Trzyma się drogi" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 4 | komentarz: "ABS by sie przydal" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Co kto lubi, ja uwielbiam niska pozycje w aucie" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "Wykończenie zadowalajace choc bez rewelacji" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "Bardzo szybko nagrzewa wnetrze" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "Kierowca i pasazer obok siedza jak pany, ci z tylu niekoniecznie ;)" | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | komentarz: "Cienkie blachy, reszta ok" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "7l/100 benzyny, 9l/100 gazu" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Tylko podstawowe wymiany" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Sliczne autko, oszczedne i w rozsadnych pieniadzach" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Polecam autko, piekna linia, oszczedne i wygodne. Silniczek troche slaby ale cos za cos." |