
| |
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI (2004-05-21 16:43:29 | autor: Rocco) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mitsubishi
| Średnia ocena ogólna
    
4.69 |
| Model: | Carisma 1.8 GDI
|
| Rok produkcji: | 1997
|
| Przebieg: | 145000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "ten silnik jest miodzio" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "6 l /100km. przy 125-konnym silniku na trasie mówi samo za siebie" | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "użytkuje go 4 lata, poza wymianą oleju, filtrów i klocków do niczego sie nie dotknąłem, po prostu bezawaryjny" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Nie zamienie tego samochodu na zaden inny, silnik po prostu bajka, niezłe osiągi, małe zużycie paliwa, czego chcieć więcej." |