
| |
Mitsubishi Colt 1.8 GTI (2005-02-08 00:44:29 | autor: pudel) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Mitsubishi
| Średnia ocena ogólna
    
4.00 |
| Model: | Colt 1.8 GTI
|
| Rok produkcji: | 1993
|
| Przebieg: | 160000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "piękny odgłos, trzeba kręcić powyżej 5000tyś, wtedy ma niezłego kopa!" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 1 | komentarz: "jak dla mnie tragedia, biegi haczą, za krótka piątka!" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "perfekcyjny, jak po szynach." | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "po odłączniu ABSu brzytwa. ABS działa za wcześnie. Hamulce bardzo odporne na fadding!" | | |
| widoczność | ocena: 3 | komentarz: "do przodu dobrze, do tyłu gorzej." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 4 | komentarz: "bardzo dobrze, hałasuje tylko tylna półka." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "wszystko na swoim miejscu." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "szyby mogły by odparowywać szybciej." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | komentarz: "dla kierowców ok, dla pasażerów też nie ma tragedii." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | komentarz: "silnik wszystko zagłusza:) dla mnie plus!" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "powyżej setki zaczyna pailić za dużo" | | |
| niezawodność | ocena: 4 | komentarz: "zobaczymy po roku. Na razie OK" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "za takie pieniądze, nic Cię nie wyprzedzi:)" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Ceny części w ASO z księżyca. Ceny zamienników nie odbiegają od cen zamienników do aut europejskich!" |