
| |
Nissan Almera 1,8 (2008-02-15 14:49:15 | autor: Rambo) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Nissan
| Średnia ocena ogólna
    
3.07 |
| Model: | Almera 1,8
|
| Rok produkcji: | 2003
|
| Przebieg: | 30 000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "dobre osiągi,ale jest głośny i paliwożerny" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 1 | komentarz: "dwa razy wymieniałem skrzynie biegów na gwarancji-zakleszczały się biegi" | | |
| układ jezdny | ocena: 3 | komentarz: "przeciętny" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 3 | komentarz: "mialem awarie pompy abs , dobrze,że na gwarancji" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "dobra" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 3 | komentarz: "strasznie marny plastik jak na auto za te pieniądze, dobrze,że jest dwukolorowy" | | |
| ergonomia | ocena: 3 | komentarz: "na ergonomie nie można narzekac" | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 3 | komentarz: "klima manualna działa słabo" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 4 | | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 4 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 2 | komentarz: "duże zużycie paliwa jak na silnik 1,8, gdyby naprawy nie były dokonywane na gwarancji, to można zbankrutowac" | | |
| niezawodność | ocena: 3 | komentarz: "auto zepsuło się po raz pierwszy przy pierwszym tankowaniu (centralka abs), trzeba dlugo czekac na części." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 3 | komentarz: "drogi w zakupie i w eksploatacji" |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Nigdy więcej Nissana Almery, chyba,że w poprzedniej budzie" |