
| |
Peugeot 806 2.0 HDI (2005-02-09 10:02:10 | autor: wojtek_nysa) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Peugeot
| Średnia ocena ogólna
    
4.46 |
| Model: | 806 2.0 HDI
|
| Rok produkcji: | 2000
|
| Przebieg: | 158000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 4 | komentarz: "Wystarczajaca jak na ten samochód. W koncu to 110KM i 250NM" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "Do działania skrzyni nie mam zastrzezen. Dobrze zestopniowana, ale skok lewarka mogl by byc krutszy" | | |
| układ jezdny | ocena: 5 | komentarz: "Rewelacja jak kazdy francuz. Nawet z naszymi dziurami, narazie bez awaryjnie ODPUKAC" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "Nie mam zastrzezen, Alpy mu nie straszne, nawet gorace zachowuja wlasciwosci" | | |
| widoczność | ocena: 5 | komentarz: "Wieksza ma chyba tylko wierza kontroli lotów, wielkie przeszklone powierzchnie." | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "Narazie zadnych piskow. A samochod w 85% jezdzi po naszych polskich drogach." | | |
| ergonomia | ocena: 5 | komentarz: "Prawie japonczyk." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 4 | komentarz: "Klimatronik dziala bardzo dobrze, nawiewy na tyl super, ale przy minus 20 temp 21 stopni C we wnetrzu osiaga dopiero po jakis 20min" | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "To poprostu trzeba zobaczyc i sprobowac. Odsowane drzi bocze z obu stron tez robia swoje. konkutencja tu zostaje w tyle." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 3 | komentarz: "Do 160 nic nie slychac, pozniej lekkie szumy wiatru, zestaw seryjny audio tez bardzo dobry 8 glosnikow robi swoje" | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 3 | komentarz: "nawet +. Dobra elastycznosc prawie 1700Kg masy wlasnej i 6.2 na trasie do 8.5 w miescie dla mnie rewelacja." | | |
| niezawodność | ocena: 5 | komentarz: "Narazie nic odpukac, ale autko serwisowane regularnie w ASO jak ksiazka pisze" | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | komentarz: "Wiem ze teraz sa te roczniki warte ok. 40000 jakt ktos znajdzie lepszego vana z lepszym wyposarzenie niech da znac." |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Dla rodziny na wakacje samochod godny polecenia, mozna spokojnie wybrac sie do portugalii i dojechac bez zmeczenia." |