
| |
Peugeot 306 1,4 (2005-04-13 09:34:22 | autor: Colo32) |
| Identyfikacja modelu: |
| Marka: | Peugeot
| Średnia ocena ogólna
    
4.69 |
| Model: | 306 1,4
|
| Rok produkcji: | 1995
|
| Przebieg: | 178000
|
| Właściciel: | tak
|
| |
| Szczegóły oceny modelu: |
| silnik (kultura pracy, elastyczność) | ocena: 5 | komentarz: "bez zarzutu, dobra dynamika i elastyczność" | | |
| skrzynia biegów | ocena: 4 | komentarz: "biegi wchodzą dobrze, mam niekiedy kłopot z wstecznym" | | |
| układ jezdny | ocena: 4 | komentarz: "wydaje mi się trochę za głośny i nie na polskie drogi, ale ogólnie dobrze się sprawuje" | | |
| układ hamulcowy | ocena: 5 | komentarz: "jest dobrze, bez zarzutu" | | |
| widoczność | ocena: 4 | komentarz: "mam kłopot z lusterkami, ale jest to kwestia przyzwyczajenia. Ogólnie widoczność dobra" | | |
| jakość wykończenia | ocena: 5 | komentarz: "w moim aucie wszystko w porządku." | | |
| ergonomia | ocena: 4 | komentarz: "nie narzekam." | | |
| wentylacja i ogrzewanie | ocena: 5 | komentarz: "działa bez zarzutu." | | |
| przestrzeń dla kierowcy i pasażerów | ocena: 5 | komentarz: "bardzo dużo miejsca. Mam 4 osobową rodzinę i mieścimy się bez trudu." | | |
| wyciszenie, akustyka wnętrza | ocena: 5 | | | |
| ekonomia (zużycie paliwa, koszty utrzymania) | ocena: 5 | komentarz: "jak w opisie. Spalanie w normie." | | |
| stosunek ceny do jakości | ocena: 5 | |
|
| |
| Podsumowanie: |
"Jestem bardzo zadowolony z mojego auta. Jest przestronne, funkcjonalne i w miarę ekonomiczne. Mój Peugeot jest w wersji Atoll. " |